Coberturas para cruzeiros na Europa |
Europa Max |
Europa Smart |
Europa Vip |
Assistência médica por acidente por evento | Até 50.000 euros | Até 35.000 euros | Até 100.000 euros |
Assistência médica por enfermidade por evento | Até 50.000 euros | Até 35.000 euros | Até 100.000 euros |
Assistência médica por enfermidade preexistente (1) | Até 25.000 euros | Até 17.500 euros | Até 50.000 euros |
Assistência Médica por acidente / enfermidade para atendimento no Brasil | não | não | não |
Assistência médica por prática de esportes | Até 4.000 euros | Até 3.000 euros | Até 6.000 euros |
Assistência médica para Gestantes | Até US$ 10.000 | Até US$ 10.000 | Até US$ 10.000 |
Assistência odontológica por evento | Até 600 euros | Até 300 euros | Até 800 euros |
Assistência farmacêutica por evento | Até 600 euros | Até 300 euros | Até 800 euros |
Fisioterapia (prescrição médica)(2) | Até 600 euros | Até 300 euros | Até 800 euros |
Repatriação sanitária | Até 50.000 euros | Até 30.000 euros | Até 100.000 euros |
Repatriação funerária | Até 50.000 euros | Até 30.000 euros | Até 100.000 euros |
Regresso de menor e idoso desacompanhado | classe econômica | classe econômica | classe econômica |
Remoção em caso de emergência (2) | sim | sim | sim |
Acompanhamento familiar (classe econômica e hospedagem / máx. 5 dias) | Até 150 euros - por dia | Até 100 euros - por dia | Até 250 euros - por dia |
Convalescença em hotel (máx. 5 dias) | Até 150 euros - por dia | Até 100 euros - por dia | Até 250 euros - por dia |
Extensão da internação hospitalar (2) | sim | sim | sim |
Garantia de viagem de regresso | classe econômica | classe econômica | classe econômica |
Gastos por atraso ou cancelamento de voo (após 6 horas) | Até 250 euros | Até 200 euros | Até 300 euros |
Reembolso de gastos por demora de bagagem extraviada (após 6 horas) | Até 250 euros | Até 200 euros | Até 300 euros |
Reembolso para danos à mala | Até 200 euros | Até 200 euros | Até 200 euros |
Transmissão de mensagem urgente (4) | sim | sim | sim |
Traslado ou substituição de executivo por emergência | não | não | não |
Assistência jurídica por acidente de trânsito | Até 1.500 euros | Até 1.000 euros | Até 2.000 euros |
Remessa de valor p/ fiança judicial p/ acidente de trânsito | Até 10.000 euros | Até 7.000 euros | Até 15.000 euros |
Cancelamento de viagem Plus Reason | Até U$ 1.200 | Até U$ 1.200 | Até U$ 1.200 |
Interrupção de Viagem (Titular/Acompanhante) | Até U$ 720 | Até U$ 720 | Até U$ 720 |
Seguro de bagagem extraviada (Suplementar) | Até U$ 1.200 (40,00/Kg) | Até U$ 1.200 (40,00/Kg) | Até U$ 1.200 (40,00/Kg) |
Seguro de invalidez permanente por acidente | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 100.000 |
Seguro de vida (natural e acidental) | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 100.000 |
Passageiros acima de 75 anos acréscimo de 50% na tarifa.
Validade geográfica: Mundial exceto Estados Unidos, Canadá e pais de residência.
Este plano atende as exigências do Tratado de Schengen.
Passageiros acima de 75 anos acréscimo de 50% na tarifa.
Validade geográfica: Mundial exceto Estados Unidos, Canadá e pais de residência.
Este plano atende as exigências do Tratado de Schengen.
Passageiros acima de 75 anos acréscimo de 50% na tarifa.
Validade geográfica: Mundial exceto Estados Unidos, Canadá e pais de residência.
Este plano atende as exigências do Tratado de Schengen
(1) Cobertura Dedutível não por evento
(2) Gastos incluídos na cobertura de gastos médicos
Formas de pagamento: Cartão de credito em ate 12 parcelas sem juros ou boleto bancário com 3% de desconto.
Plano Familiar: Primeiro passageiro com tarifa normal e demais com 30% de desconto.
Valido para emissões de 2 até 6 passageiros. (não sendo obrigatório os viajantes serem da mesma família)
Passageiro no exterior. Se você já esta no destino não é possivel contratar ou prorrogar o seguro viagem
sem autorização da seguradora. Se é o seu caso, entre em contato com a nossa central de vendas em
horário comercial.
Coberturas para Cruzeiros Mundo |
Fit |
Personal |
Total |
Assistência médica por acidente por evento | Até US$ 15.000 | Até US$ 35.000 | Até US$ 60.000 |
Assistência médica por enfermidade por evento | Até US$ 15.000 | Até US$ 35.000 | Até US$ 60.000 |
Assistência médica por enfermidade preexistente (1) | Até US$ 5.000 | Até US$ 10.000 | Até US$ 30.000 |
Assistência Médica por acidente / enfermidade para atendimento no Brasil | não | não | não |
Assistência médica por prática de esportes | Até US$ 1.000 | Até US$ 1.000 | Até US$ 6.000 |
Assistência médica para Gestantes | não | Até US$ 10.000 | Até US$ 10.000 |
Assistência odontológica por evento | Até US$ 600 | Até US$ 700 | Até US$ 800 |
Assistência farmacêutica por evento | Até US$ 600 | Até US$ 700 | Até US$ 800 |
Fisioterapia (prescrição médica)(2) | Até US$ 300 | Até US$ 500 | Até US$ 600 |
Repatriação sanitária | Até US$ 15.000 | Até US$ 30.000 | Até US$ 60.000 |
Repatriação funerária | Até US$ 15.000 | Até US$ 30.000 | Até US$ 60.000 |
Regresso de menor e idoso desacompanhado | não | classe econômica | classe econômica |
Remoção em caso de emergência (2) | sim | sim | sim |
Acompanhamento familiar (classe econômica e hospedagem / máx. 5 dias) | Até US$ 80 / dia | Até US$ 100 / dia | Até US$ 120 / dia |
Convalescença em hotel (máx. 5 dias) | Até US$ 80 / dia | Até US$ 100 / dia | Até US$ 120 / dia |
Extensão da internação hospitalar (2) | sim | sim | sim |
Garantia de viagem de regresso | classe econômica | classe econômica | classe econômica |
Gastos por atraso ou cancelamento de voo (após 6 horas) | Até US$ 450 | Até US$ 600 | Até US$ 600 |
Reembolso de gastos por demora de bagagem extraviada (após 6 horas) | Até US$ 200 | Até US$ 600 | Até US$ 600 |
Reembolso para danos à mala | não | Até US$ 200 | Até US$ 200 |
Transmissão de mensagem urgente (4) | sim | sim | sim |
Traslado ou substituição de executivo por emergência | não | classe econômica | classe econômica |
Assistência jurídica por acidente de trânsito | Até US$ 1.000 | Até US$ 1.000 | Até US$ 1.000 |
Remessa de valor p/ fiança judicial p/ acidente de trânsito | Até US$ 10.000 | Até US$ 10.000 | Até US$ 10.000 |
Cancelamento de viagem Plus Reason | Até US$ 600 | Até US$ 1.200 | Até US$ 1.200 |
Interrupção de Viagem (Titular/Acompanhante) | Até US$ 600 | Até US$ 720 | Até US$ 720 |
Seguro de bagagem extraviada (Suplementar) | Até US$ 1.000 (40,00/Kg) | Até US$ 1.200 (40,00/Kg) | Até US$ 1.200 (40,00/Kg) |
Seguro de invalidez permanente por acidente | R$ 25.000 | R$ 50.000 | R$ 50.000 |
Seguro de vida (natural e acidental) | R$ 25.000 | R$ 50.000 | R$ 50.000 |
Passageiros acima de 75 anos acréscimo de 50% na tarifa.
Validade geográfica: Mundial.
Válido somente até 15 dias de viagem.
Passageiros acima de 75 anos acréscimo de 50% na tarifa e acima de 85 anos redução de 50% nas coberturas médicas.
Validade geográfica: Mundial.
Passageiros acima de 75 anos acréscimo de 50% na tarifa.
Validade geográfica: Mundial.